OBASI
Actief
0419.173.622 - 3300 Tienen
Bestuurders (personen) van OBASI
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Cindy Monard | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Cindy Monard | Bestuurder | 2020, 2019 |
Danny Sagaert | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Danny Sagaert | Vertegenwoordiger | 2021 |
Erwin Cool | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Erwin Cool | Vertegenwoordiger | 2021 |
Frans Maes | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Frans Maes | penningmeester | 2017 |
Jan Vanreusel | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Laurent Lambrechts | Bestuurder | 2021 |
Laurent Lambrechts | secretaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Leopold Mentens | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Leopold Mentens | Secretaris | 2021 |
Luc Martens | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc Simoen | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc Simoen | Vertegenwoordiger | 2021 |
Marcel Claes | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marcel Claes | Bestuurder | 2021 |
Myriam Van der Plas | Bestuurder | 2018, 2017 |
Pierre-René Gilbert | Vertegenwoordiger | 2021 |
Pierre-René Glibert | Bestuurder | 2020, 2019 |
Stefan Van Sevecotte | Bestuurder | 2020, 2019 |
Stefan Van Sevecotte | Vertegenwoordiger | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van OBASI
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Blankedale | 0400.999.978 | Bestuurder | 2021 |
Gezondheidszorg 'Berhertigheid Jesu' | 0468.716.668 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Organisatie Broeders van Liefde | 0406.633.304 | Bestuurder | 2021 |
Organisatie Broeders van liefde | 0406.633.304 | penningmeester | 2021 |
Woonzorgcentrum Veilige Have | 0449.507.205 | Bestuurder | 2021 |
Ondernemingen bestuurd door OBASI
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van OBASI
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
OBASI heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |