Pacom
Actief
0841.950.397 - 9031 Gent
Bestuurders (personen) van Pacom
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christophe Toujour | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Dhr Jan Verfaellie VERHEMA bvba | Vertegenwoordiger | 2019 |
Dhr Verfaellie Jan VERHEMA bv | Vertegenwoordiger | 2020 |
dhr Verfaellie Jan VERHEMA BVBA | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Jan Verfaellie | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc Ghysels | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Michael Meulewaeter | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michael Meulewater | Vertegenwoordiger | 2021 |
PATRICK DEPUYDT | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Pacom
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
MEULEWAETER MICHAEL V.O.F. | 0645.898.056 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
MEULEWAETER MICHAEL VOF | 0645.898.056 | Bestuurder | 2021, 2020 |
PACOM BV | 0426.168.114 | Bestuurder | 2021, 2020 |
PACOM BV | 0426.168.114 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
PACOM BVBA | 0426.168.114 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
PACOM BVBA | 0426.168.114 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
TOUJOUR SOLUTIONS BV | 0689.662.674 | Bestuurder | 2021, 2020 |
TOUJOUR SOLUTIONS BVBA | 0689.662.674 | Bestuurder | 2019 |
VECTOR HOLDING NV | 0826.694.970 | Bestuurder | 2020, 2019 |
VECTOR HOLDING NV | 0826.694.970 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
VECTOR HOLDING NV | 0826.694.970 | Moederonderneming | 2017 |
VERHEMA BV | 0511.969.661 | Bestuurder | 2020 |
VERHEMA BVBA | 0511.969.661 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door Pacom
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Pacom
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Toujour Solutions | Toujour Solutions | 0689.662.674 | Shareholder | ||
VECTOR HOLDING | VECTOR HOLDING | 0826.694.970 | Shareholder |
Pacom heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |