Mandaathouders André Marie PONCELET
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
André-Marie Poncelet | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS ET DU PATRIMOINE, Anderlecht |
André-Marie Poncelet | Prométhéa, Anderlecht |
André-Marie Poncelet | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS ET DU PATRIMOINE, Anderlecht |
André-Marie Poncelet | Prométhéa, Anderlecht |
André-Marie PONCELET | , |
André-Marie PONCELET | SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS, Liège |
André-Marie PONCELET | SOGEPA, Liège |
André-Marie PONCELET | FONDS D'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES CULTURELLES "St'art", Mons |
André-Marie PONCELET | St'art, Mons |
André-Marie PONCELET | FONDS D'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES CULTURELLES "St'art", Mons |
André-Marie PONCELET | St'art, Mons |
André-Marie PONCELET | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES .., Liège |
André-Marie PONCELET | WALLONIE SANTE, Liège |
Mandaten van publiek mandataris André Marie PONCELET
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
André-Marie Poncelet | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Administrateur général | 141 232,08 | ||
André-Marie Poncelet | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participations | Membre du conseil d’administration | 5 974,00 | ||
André-Marie Poncelet | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participations | Président d’un conseil consultatif | 744,00 | ||
André-Marie Poncelet | Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles St’a | Membre du conseil d’administration | 1 500,00 |