Mandaathouders Bart Van der Roost
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Bart Van Der Roost | , |
BART VANDER ROOST | VAROPRINT, Koksijde |
BART VANDERROOST | VANDERROOST FRANS EN ZONEN, Galmaarden |
BART VANDER ROOST | VAROHOLD, Koksijde |
BART VANDER ROOST | VAROPRINT, Koksijde |
BART VANDER ROOST | VAROHOLD, Koksijde |
Bart Van Der Roost | , |
Bart VAN DER ROOST | FERMATA, Antwerpen |
Bart Van der Roost | KUNSTENSTEUNPUNT, Brussel |
Bart Van der Roost | KSP, Brussel |
Mandaten van publiek mandataris Bart Van der Roost
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Bart Van der Roost | Opera Ballet Vlaanderen VZW | Leidinggevende | 131 970,14 | 19/12/2019 |