Mandaathouders FILIPPO CALI
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Filippo Cali | DINO KIDS, Thuin |
FILIPPO CALI | UNIVERSAL IMMO, Boussu |
Filippo CALI | Borinage Hauts-Pays Logements, Boussu |
Filippo CALI | BH-P Logements, Boussu |
Filippo CALI | Intercommunale de Santé HARMEGNIES - ROLLAND, Saint-Ghislain |
Filippo CALI | CENTRE DE SANTE HARMEGNIES, Saint-Ghislain |
FILIPPO CALI | C.G. ANT, Boussu |
FILIPPO CALI | UNIVERSAL IMMO, Boussu |
FILIPPO CALI | C.G. ANT, Boussu |
Mandaten van publiek mandataris FILIPPO CALI
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Filippo Cali | BH-P Logements scrl | Membre du conseil d’administration | 1 280,16 | ||
Filippo Cali | C.G. Ant sprl | Gérant | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Filippo Cali | Universal Immo | Délégué | Non rémunéré |