Mandaathouders Guido Claes
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Guido Claes | Wonen en Werken voor personen met Autisme, Galmaarden |
Guido Claes | Nano Capital, Sint-Pieters-Leeuw |
GUIDO CLAES | DEVICO INTERNATIONAL, Sint-Agatha-Berchem |
Guido Claes | Volkswoningbouw, Herent |
GUIDO CLAES | INTERGEMEENTELIJK OPBOUWWERK ARRONDIMENT LEUVEN-WERK, Holsbeek |
GUIDO CLAES | IGO-W, Holsbeek |
Guido Claes | S'PLUS Brabant, Brussel |
GUIDO CLAES | IGO, Holsbeek |
GUIDO CLAES | BADMINTON VLAANDEREN vereniging zonder winstoogmerk, Antwerpen |
GUIDO CLAES | BadmintonVlaanderen vzw, Antwerpen |
Guido Claes | Schrijnwerkerij Marcel CLAES en Zonen, Tremelo |
Guido Claes | MIHA, Tremelo |
Guido Claes | VARITECH, Boortmeerbeek |
GUIDO CLAES | TRANSCLAES, Tielt-Winge |
Guido Claes | GARAGE BERTELS, Borgloon |
Guido CLAES | DUWOLIM, Beringen |
Guido Claesen | CLATERVIS, Hove |
Guido Claessens | REALPA, Vilvoorde |
Mandaten van publiek mandataris Guido Claes
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Guido Claes | IGO (Dienstverlenende intergemeentelijke vereniging) | Lid van de raad van bestuur | 300,00 | 29/03/2019 | |
Guido Claes | Badminton Vlaanderen | Ondervoorzitter | Niet bezoldigd | ||
Guido Claes | CSC vzw | Secretaris | Niet bezoldigd | ||
Guido Claes | Herent (Gemeente) | Lid van het BCSD | 1,00 - 5 024,00 | 01/07/2019 | |
Guido Claes | Volkswoningbouw bvba | Voorzitter van de raad van bestuur | 1,00 - 5 024,00 | 11/03/2019 | |
Guido Claes | W&L bv vzw | Secretaris | Niet bezoldigd | ||
Guido Claes | Gepensioneerde | 10 049,00 - 50 240,00 |