Mandaathouders HENDRIK CLAES
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Hendrik Claes | Provinciale Brabanconne d'Energie, Lubbeek |
Hendrik Claes | Provinciale Brabantse Energiemaatschappij, Lubbeek |
Hendrik Claes | P.B.E., Lubbeek |
Hendrik Claes | RIOBRA, Lubbeek |
HENDRIK CLAES | Exactomat International, Hasselt |
Hendrik Claes | LUVIMO, Hasselt |
Hendrik CLAES | FINESSE, Hasselt |
Hendrik CLAES | LUVIMO, Hasselt |
HENDRIK CLAES | FINESSE, Hasselt |
Hendrik Claes | TANDARTSENGROEP BEUTELS, Heusden-Zolder |
Hendrik Claes | TANDARTSENGROEP BEUTELS, Heusden-Zolder |
Hendrik Claes | BREEDING, Hechtel-Eksel |
Mandaten van publiek mandataris HENDRIK CLAES
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Hendrik Claes | PBE - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij | Lid van de raad van bestuur | 695,70 | 22/03/2019 | |
Hendrik Claes | Riobra (Opdrachthoudende vereniging) | Lid van de raad van bestuur | 463,80 | 15/03/2019 |