Mandaathouders Jan Vanden Bossche
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Jan Van den Bossche | VIAMAC, Gent |
JAN VANDEN BOSSCHE | BEDRIJVENCENTRUM WAASLAND, Sint-Niklaas |
Jan Van Den Bossche | Vlaamse Wielrijdersbond, Buggenhout |
Jan Van Den Bossche | VWB, Buggenhout |
Jan Van Den Bossche | Vlaamse Wielrijdersbond, Buggenhout |
Jan Van Den Bossche | VWB, Buggenhout |
Jan Van den bossche | IMALAYA, Antwerpen |
Jan Van den bossche | IMALAYA, Antwerpen |
Jan Van den bossche | IMALAYA, Antwerpen |
Jan Van Den Bossche | Dr. Van den Bossche Jan, Edegem |
Jan VAN DEN BOSSCHE | N-ALLO, Charleroi |
Jan Vanden Bossche | Brechtsebaan, Schoten |
Jan Vanden Bossche | GILLENIA, Schoten |
Jan Vanden Bossche | GRIMABO, Schoten |
JAN VAN DEN BOSSCHE | LENTESTEMMEN, Leuven |
Jan van den Bossche | OCTIMET Oncology, Gent |
Jan Van den Bossche | Aelin Therapeutics, Leuven |
Jan Van Den Bossche | Indigo Diabetes, Gent |
JAN VANDENBOSSCHE | VANDENBOSSCHE, Izegem |
Jan Van Den Bossche | JAN VAN DEN BOSSCHE, Sint-Niklaas |
Jan Van Den Bossche | FACOOM, Denderleeuw |
Jan Van Den Bossche | VAN DEN BOSSCHE BETONWERKEN, Sint-Laureins |
Mandaten van publiek mandataris Jan Vanden Bossche
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Jan Van den Bossche | Sint-Lievens-Houtem (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 1,00 - 5 024,00 | 02/01/2019 | |
Jan Van den Bossche | Sint-Lievens-Houtem (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 10 049,00 - 50 240,00 | 02/01/2019 | |
Jan Van den Bossche | APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge | Lid van de raad van bestuur | 1,00 - 5 024,00 | 10/11/2019 | |
Jan Van den Bossche | Janco n.v. | Accountant | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Jan Van den Bossche | Ter Kimme WZC | Lid van de raad raad van bestuur / lid van het dagelijks bestuur | Niet bezoldigd |