Mandaathouders Jean Luc Nix
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Jean-Luc NIX | NOS CITES, Welkenraedt |
JEAN-LUC NIX | , |
Jean-Luc Nix | UVELIA, Herstal |
Jean-Luc NIX | NEOMANSIO, Liège |
JEAN-LUC NIX | SOCIETE D'INTEGRATION PAR LE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT EN REGION LIEGEOISE, Herstal |
JEAN-LUC NIX | S.I.T.E.L., Herstal |
Jean-Luc NIX | RECYLIEGE, Liège |
JEAN-LUC NIX | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS, Herstal |
JEAN-LUC NIX | INTRADEL, Herstal |
Jean-Luc NIX | Centre culturel de Welkenraedt, Welkenraedt |
Jean-Luc NIX | Cc W, Welkenraedt |
JEAN-LUC NIX | SOCIETE D'INTEGRATION PAR LE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT EN REGION LIEGEOISE, Herstal |
JEAN-LUC NIX | S.I.T.E.L., Herstal |
Jean Luc NIX | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE, Saint-Nicolas |
Jean Luc NIX | A.I.D.E., Saint-Nicolas |
Jean-Luc NIX | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE, Saint-Nicolas |
Jean-Luc NIX | A.I.D.E., Saint-Nicolas |
Mandaten van publiek mandataris Jean Luc Nix
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Jean-Luc Nix | Parlement de la Communauté française | Député | 46 938,64 | 25/05/2019 | |
Jean-Luc Nix | Welkenraedt (Commune de) | Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Jean-Luc Nix | Aide - Association intercommunale pour le démergement et l’é | Vice-président du conseil d’administration | 12 799,92 | 17/06/2019 | |
Jean-Luc Nix | Zone de police | Vice-président | Non rémunéré | ||
Jean-Luc Nix | Zone de secours | Président | Non rémunéré |