Mandaathouders Luc DETAVERNIER
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Luc Detavernier | Centre Médical Enaden, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
Luc DETAVERNIER | Transit, Brussel |
LUC DETAVERNIER | Centre d'Accueil et de Traitement des Dépendances, dit Centre l'Orée, Ukkel |
Luc DETAVERNIER | CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE COORDINATION SOCIALES - CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE EN COORDINATIE, Brussel |
Luc DETAVERNIER | CDCS - CMDC, Brussel |
Luc Detavernier | SoluMob Volontaires, Sint-Agatha-Berchem |
Luc Detavernier | SOLUTION MOBILITE, Sint-Agatha-Berchem |
Luc Detavernier | SOLUMOB, Sint-Agatha-Berchem |
Luc DETAVERNIER | New Samusocial, Anderlecht |
Luc Detavernier | PLATE-FORME BRUXELLOISE POUR LA SANTE MENTALE, Brussel |
Luc Detavernier | PLATEFORME, Brussel |
Luc DETAVERNIER | Bruss'Help, Brussel |
LUC DE TAVERNIER | Télé-Secours, Brussel |
LUC DETAVERNIER | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane - Centrum voor Dringend Onthaal Ariane, Vorst |
Luc DETAVERNIER | COLLEGE DE LA LYS, Comines-Warneton |
Luc DETAVERNIER | CDL, Comines-Warneton |
Mandaten van publiek mandataris Luc DETAVERNIER
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Luc Detavernier | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Emploi, Éco | Collaborateur de fond du cabinet | 50 241,00 - 100 480,00 | 19/07/2019 | |
Luc Detavernier | ACAT asbl | Président | Non rémunéré | ||
Luc Detavernier | Ariane asbl - Centre d’accueil d’urgence | Président | Non rémunéré | 11/12/2019 | |
Luc Detavernier | Église protestante de Bruxelles Botanique | Président | Non rémunéré | ||
Luc Detavernier | Transit asbl | Administrateur | Non rémunéré | 31/08/2019 |