Mandaathouders MARC VANLERBERGHE
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Marc Van Lerberghe | MVL-INVEST, Kortrijk |
MARC VANLERBERGHE | Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeleid in Izegem en Ommeland, Izegem |
MARC VANLERBERGHE | I.V.I.O., Izegem |
Marc Vanlerberghe | DE KRINGWINKEL MIDDEN-WEST-VLAANDEREN, Roeselare |
Marc Vanlerberghe | De Kringwinkel Midwest, Roeselare |
MARC VANLERBERGHE | Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeleid in Izegem en Ommeland, Izegem |
MARC VANLERBERGHE | I.V.I.O., Izegem |
Marc Vanlerberghe | West-Vlaamse Intercommunale, Brugge |
Marc Vanlerberghe | WVI, Brugge |
Marc Vanlerberghe | DE KRINGWINKEL MIDDEN-WEST-VLAANDEREN, Roeselare |
Marc Vanlerberghe | De Kringwinkel Midwest, Roeselare |
Marc Vanlerberghe | INSIDER METRICS, Gent |
Marc Vanlerberghe | INVIBES ADVERTISING, Gent |
Mandaten van publiek mandataris MARC VANLERBERGHE
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Marc Vanlerberghe | Izegem (Stad) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 1,00 - 5 024,00 | 01/01/2019 | |
Marc Vanlerberghe | TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor | Lid van een adviesraad | 114,69 | 22/03/2019 | |
Marc Vanlerberghe | Gemeenschapsonderwijs | Opvoeder huismeester | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Marc Vanlerberghe | Izegem koers vzw | Bestuurder | Niet bezoldigd | ||
Marc Vanlerberghe | vriendenkring GO! Izegem | Bestuurder | Niet bezoldigd | ||
Marc Vanlerberghe | wijkraad achter de kerk | Voorzitter | Niet bezoldigd |