Mandaathouders Marc Robberechts
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Marc Robberechts | BLUE PROPERTIES, Antwerpen |
Marc Robberechts | SORENCO, Antwerpen |
Marc ROBBERECHTS | MJR CONSULTANCY, Meise |
Marc Robberechts | BOUWONDERNEMING ROBBERECHTS, Merchtem |
Marc ROBBERECHTS | MJR CONSULTANCY, Meise |
Marc Robberechts | West Invest, Edegem |
Marc Robberechts | PRIME DRIVE, Antwerpen |
Marc Robberechts | IMONET, Mortsel |
Marc Robberechts | SORENCO, Antwerpen |
Marc Robberechts | INOTEC, Edegem |
Mandaten van publiek mandataris Marc Robberechts
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Marc Robberechts | Vlaamse Regering. Viceminister-president Cultuur, Media, Jeu | Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbrengen | 5 025,00 - 10 048,00 | 30/06/2019 |