Mandaathouders Marc SIX
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Marc SIX | Alliance Bruxelloise Coopérative, Sint-Lambrechts-Woluwe |
Marc SIX | A.B.C., Sint-Lambrechts-Woluwe |
MARC SIX | Immobiliën Six, Bever |
MARC SIX | SIDELMA, Bever |
Marc Six | SIX IMMO, Koksijde |
Marc Six | NIMA, Ieper |
Marc Six | Six, Ieper |
Marc Six | NIMA, Ieper |
Marc Six | Six, Ieper |
Mandaten van publiek mandataris Marc SIX
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Marc Six | ABC - Brusselse Coöperatieve Alliantie cvba | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | 4 419,80 |