Mandaathouders Pablo ANNYS
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Pablo ANNYS | PUBLI-T, Brussel |
Pablo Annys | Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Brussel |
Pablo Annys | O.V.S.G., Brussel |
Pablo Annys | West-Vlaamse Intercommunale, Brugge |
Pablo Annys | WVI, Brugge |
Pablo Annys | Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Brugge |
Pablo Annys | Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Brugge |
Pablo Annys | Sociaal Actiefonds, Kortrijk |
Pablo Annys | SAF, Kortrijk |
Pablo ANNYS | PUBLIGAZ - PUBLIGAS, Brussel |
Pablo Annys | Ligo, Centrum voor Basiseducatie Brugge - Oostende - Westhoek, Brugge |
Pablo Annys | CBE Ligo Brugge-Oostende-Westhoek, Brugge |
Pablo ANNYS | PUBLIGAZ - PUBLIGAS, Brussel |
Pablo ANNYS | PUBLI-T, Brussel |
Pablo ANNYS | Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, Melle |
Pablo ANNYS | IMEWO, Melle |
Mandaten van publiek mandataris Pablo ANNYS
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Annys | Brugge (Stad) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 50 241,00 - 100 480,00 | 02/01/2019 | |
Pablo Annys | Brugge (Stad) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 1,00 - 5 024,00 | 02/01/2019 | |
Pablo Annys | IMEWO - Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening | Lid van de raad van bestuur | 951,58 | ||
Pablo Annys | Hogeschool West-Vlaanderen | Lid van de raad van bestuur | 1,00 - 5 024,00 | ||
Pablo Annys | Zelfstandige Consult GCV | 1,00 - 5 024,00 |