Mandaathouders Paul Van Den Bosch
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Paul Van den Bosch | HABUFA BELGIUM, Lommel |
Paul Van den Bosch | Kunstijsbaan Die Swaene, Heist-op-den-Berg |
Paul Van Den Bosch | ASD CONSULT, Kasterlee |
PAUL VAN DEN BOSCH | GIAMBA, Houthalen-Helchteren |
Paul Van den Bosch | CHARLIE S.A., Hechtel-Eksel |
Paul Van den Bosch | Vadebo, Hechtel-Eksel |
Paul Van den Bosch | DANEL S.A., Lommel |
Paul Van Den Bosch | ACTIFINA, Lommel |
Paul Van den Bosch | HABUFA BELGIUM, Lommel |
PAUL VAN DEN BOSCH | Vadebo, Hechtel-Eksel |
Paul Van den Bosch | HABUFA BELGIUM, Lommel |
Paul Van den Bosch | CHARLIE S.A., Hechtel-Eksel |
Paul Vandenbosch | ACT, Koksijde |
Mandaten van publiek mandataris Paul Van Den Bosch
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Paul Van Den Bosch | Vlaamse Regering. Viceminister-president Onderwijs | Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbrengen | 5 025,00 - 10 048,00 | 01/10/2019 | |
Paul Van Den Bosch | ASD Consult bvba | Onbezoldigd zaakvoerder | Niet bezoldigd | ||
Paul Van Den Bosch | Pensioen onderwijs | 10 049,00 - 50 240,00 |