Mandaathouders Samuel RACANELLI
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST CAPITAL RISQUE, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.C.R., Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST DEVELOPPEMENT, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.D., Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST, Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST PREFACE, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.P., Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST INNOVATION ET CROISSANCE, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.I.C, Namur |
Samuel RACANELLI | Le Foyer Jambois et extensions, Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST INNOVATION ET CROISSANCE, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.I.C, Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST DEVELOPPEMENT, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.D., Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST, Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST CAPITAL RISQUE, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.C.R., Namur |
Samuel RACANELLI | NAMUR INVEST PREFACE, Namur |
Samuel RACANELLI | N.I.P., Namur |
Mandaten van publiek mandataris Samuel RACANELLI
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Racanelli | Gouvernement de la Communauté française, Présidence | Collaborateur de fond du cabinet | 5 025,00 - 10 048,00 | 04/11/2019 | |
Samuel Racanelli | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Logement et Infrastruc | Collaborateur de fond du cabinet | 1,00 - 5 024,00 | 16/06/2019 | |
Samuel Racanelli | Le Foyer jambois et Extensions scrl | Vice-président du conseil d’administration | 2 191,70 | 18/06/2019 | |
Samuel Racanelli | Namur invest sa | Membre du conseil d’administration | 2 113,32 |