Pixma
Actief
0889.541.666 - 2300 Turnhout
Bestuurders (personen) van Pixma
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bilal Aouizagh | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bilal Aouizagh | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Eline Verhees | Bestuurder | 2021, 2020 |
Eline Verhees | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Jean - Pierre Kokx | Bestuurder | 2020 |
Jean - Pierre Kokx | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Jonas Verhees | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jonas Verhees | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Pierre Kokx Jean | Bestuurder | 2021 |
Sarah Verhees | Bestuurder | 2021, 2020 |
Sarah Verhees | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Wendy Clijmans | Bestuurder | 2021, 2020 |
Wendy Clijmans | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Pixma
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Pixma
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
PACO | 0866.871.875 | Bestuurder | 2021 |
MAPECO VILVOORDE | 0843.928.704 | Bestuurder | 2021 |
Vico Invest | 0826.375.167 | Bestuurder | 2021 |
MAPECO | 0440.805.216 | Bestuurder | 2021 |
MAPECO KALMTHOUT -NIEUWMOER | 0429.086.527 | Bestuurder | 2021 |
PARADOR | 0448.926.094 | Bestuurder | 2021 |
MAPECO VILVOORDE | 0843.928.704 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2018,2017 |
MAPECO | 0440.805.216 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2018,2017 |
MAPECO KALMTHOUT -NIEUWMOER | 0429.086.527 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2019,2018 |
Emergo | 0889.542.557 | Bestuurder | 2020,2021 |
RDM | 0875.158.843 | Bestuurder | 2020 |
PARADOR | 0448.926.094 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2017,2019 |
PACO | 0866.871.875 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2017,2019,2020 |
PACO | 0866.871.875 | Moederonderneming | 2019,2018,2017,2019,2020 |
Vico Invest | 0826.375.167 | Moederonderneming | 2019 |
PARADOR | 0448.926.094 | Zaakvoerder | 2019 |
Vico Invest | 0826.375.167 | Zaakvoerder | 2018,2020,2017,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Pixma
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Pixma heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |