PRINTHAGEN
Actief
0860.717.028 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Bestuurders (personen) van PRINTHAGEN
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Anny CHRISTIAENS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Anny Christiaens | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Frank Tans | Bestuurder | 2021, 2020 |
Frank Tans | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Herwig Carmans | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Jeroen TRUMPENER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Magali Tans | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Willy Jr Tans | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Yves Smeets | Zaakvoerder | 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van PRINTHAGEN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2020 |
Terra Fecunda | 0656.638.035 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door PRINTHAGEN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BRUVINVEST | 0807.257.655 | Bestuurder | 2021,2019,2020,2018,2017 |
PRINTHAGEN AGRO | 0540.529.926 | Moederonderneming | 2018,2017 |
BRUVACO | 0442.609.911 | Bestuurder | 2018,2020,2019,2017,2021 |
TELIM | 0438.442.077 | Bestuurder | 2017,2018 |
THE CUBE | 0836.712.595 | Moederonderneming | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van PRINTHAGEN
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
TERRA FECUNDA | TERRA FECUNDA | 0656.638.035 | Shareholder |
PRINTHAGEN heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |