SABBE BEDRIJF
Actief
0427.257.581 - 3294 Diest
Bestuurders (personen) van SABBE BEDRIJF
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Ingrid Vosch | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Paul Kerkhofs | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SABBE BEDRIJF
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Algemene Participatie Kerhofs nv | 0449.530.662 | Moederonderneming | 2019, 2018 |
Algemene Participatie Kerkhofs nv | 0449.530.662 | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Algemene Participatie Kerkhofs nv | 0449.530.662 | Moederonderneming | 2017 |
PKF - VMB Bedrijfsrevisoren CVBA | 0472.277.063 | Commissaris | 2020, 2019, 2018 |
PKF -VMB Bedrijfsrevisoren CVBA | 0472.277.063 | Commissaris | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door SABBE BEDRIJF
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SABBE BEDRIJF
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
R-INVEST | R-INVEST | 0458.374.983 | Shareholder | ||
Pates Consulting | Pates Consulting | 0442.493.115 | Shareholder | ||
ALGEMENE PARTICIPATIE KERKHOFS | ALGEMENE PARTICIPATIE KERKHOFS | 0449.530.662 | Shareholder |
SABBE BEDRIJF heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |