SAINTE SOIZIC
Actief
0827.893.119 - 4500 Huy
Bestuurders (personen) van SAINTE SOIZIC
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Carole STORIONE | Bestuurder | 2021 |
Carole STORIONE | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Eric STEIN | Bestuurder | 2021 |
Eric STEIN | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SAINTE SOIZIC
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door SAINTE SOIZIC
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
GERIGRAND | 0833.248.311 | Bestuurder | 2021,2020 |
CARUSO | 0568.858.973 | Bestuurder | 2021,2020 |
GERIGRAND | 0833.248.311 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017 |
CARUSO | 0568.858.973 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
PHARMANET | 0426.485.640 | Bestuurder | 2019,2020,2018,2017 |
RESIDENCE VIVALDI | 0454.813.994 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017 |
LE MARAIS | 0431.900.715 | Bestuurder-zaakvoerder | 2018,2017 |
Seniorie du Val | 0435.615.023 | Zaakvoerder | 2018,2017 |
HOME GAI LOGIS | 0434.894.055 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
BERLIOZ | 0839.739.490 | Zaakvoerder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SAINTE SOIZIC
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
SAINTE SOIZIC heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |