SESAM
Actief
0890.787.028 - 8000 Brugge
Bestuurders (personen) van SESAM
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Ann Devriendt | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
David Rotsaert | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
Dirk Eeckhout | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
Ellen Goes | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
Geert Verhegge | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Geert Verhegge | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
Herman Himpens | Vertegenwoordiger | 2017 |
Joost Vanhaecke | Bestuurder | 2018, 2017 |
Peter Van Herwegen | Bestuurder | 2021, 2021, 2019 |
Philip Marroyen | Bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
Sebastian Vande Ginste | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2018 |
Stefaan Leupe | Bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SESAM
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Gemeente Zedelgem | 0207.531.302 | Bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
OCMW Oostkamp | 0212.205.514 | Bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
OCMW Zedelgem | 0212.185.718 | Bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door SESAM
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SESAM
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
SESAM heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |