SODAPHI GROUP
Actief
0810.706.796 - 4052 Chaudfontaine
Bestuurders (personen) van SODAPHI GROUP
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ALEXANDRE DALLEMAGNE | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BERNARD DALLEMAGNE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARC TINANT | Bestuurder | 2021, 2020 |
SOPHIE MARECHAL | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SODAPHI GROUP
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door SODAPHI GROUP
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
DE HAMPTONS | 0440.658.132 | Gedelegeerd bestuurder | 2022,2020 |
So Immo | 0543.893.846 | Zaakvoerder | 2021,2019,2018,2017,2020 |
SODAPHI SERVICES INTERCO | 0841.177.565 | Zaakvoerder | 2021,2020,2019,2017,2018 |
SODAPHI SERVICES INTERCO | 0841.177.565 | Moederonderneming | 2021,2020,2019,2018 |
So Immo | 0543.893.846 | Moederonderneming | 2020,2019,2018 |
LES SORBIERS | 0433.618.506 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2020,2019 |
LES SORBIERS | 0433.618.506 | Moederonderneming | 2018,2021,2020,2019 |
RESIDENCE LES SORBIERS | 0543.900.279 | Zaakvoerder | 2018,2017,2020,2019,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SODAPHI GROUP
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
SODAPHI GROUP heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |