STRENA
Actief
0881.851.645 - 4400 Flémalle
Bestuurders (personen) van STRENA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christine DUFOUR | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Daniel STORMS | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Fanny STORMS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jean-Pierre DUFOUR | Bestuurder | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van STRENA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door STRENA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
UTOR | 0479.785.952 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
URBIGENA | 0817.069.503 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2017,2020,2018 |
OTIUM | 0464.694.138 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2021,2017,2019 |
ATRIUM | 0884.089.177 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2020,2021 |
VIVUS | 0819.870.922 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2021,2019,2020 |
LATERIS | 0437.597.088 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2019,2020,2021 |
URBI | 0884.087.692 | Bestuurder | 2017,2020,2018,2021,2019 |
ATRIUM | 0884.089.177 | Bestuurder | 2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van STRENA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
STRENA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |