SVK
Actief
0405.056.855 - 9100 Sint-Niklaas
Bestuurders (personen) van SVK
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Andreas DE SCHRYVER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Bart VAN AELST | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Bruno Desmet | Vertegenwoordiger | 2021 |
Caroline DE DIJCKER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Geert-Jan VAN CAUWELAERT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Harry VAN DONINK | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Jan PEETERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Johan DE SCHRYVER | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018 |
Johan DE SCHRYVER | Bestuurder | 2020 |
Klara STORME | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Luc DAUWE | Bestuurder | 2019, 2018 |
Luc VANSTEENKISTE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Luc VANSTEENKISTE | Vertegenwoordiger | 2021 |
Nele BOCKAERT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Pierre VERCRUYSSE | Vertegenwoordiger | 2018 |
Raf Cox | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Walter VERHAERT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van SVK
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CASMATI BV | 0743.439.672 | Bestuurder | 2021 |
DE SCHRYVER Andreas BV | 0833.265.533 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020 |
DE SCHRYVER Andreas BV | 0833.265.533 | Bestuurder | 2021 |
DE SCHRYVER Andreas V.O.F. | 0833.265.533 | Bestuurder | 2019, 2018 |
ELIFIN BV | 0871.828.278 | Bestuurder | 2020 |
ELIFIN BVBA | 0871.828.278 | Bestuurder | 2021, 2019, 2018 |
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2019, 2018 |
KPMG CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2020 |
LMCL Comm. VA | 0466.335.022 | Bestuurder | 2021 |
VERPICO BVBA | 0562.950.881 | Bestuurder | 2018 |
Ondernemingen bestuurd door SVK
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SVK
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
SVK heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |