TangentWorks
Actief
0892.656.851 - 1755 Gooik
Bestuurders (personen) van TangentWorks
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christophe Longueville | Vertegenwoordiger | 2017 |
DIRK MICHIELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
HENK DE METSENAERE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ILSE DE REZ | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
JAN DOLINSKY | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Koen Schoors | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
LUC OSSELAER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
MILAN GARBIAR | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
STANISLAV HODEK | Bestuurder | 2019 |
WOUTER VOLKAERT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van TangentWorks
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
MIND IN MOTION BVBA | 0837.034.972 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
MOLENWATER GROEP NV | 0819.868.744 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Quirino BVBA | 0864.246.442 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
RE-INNOVATE BV | 0893.564.097 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Re-Innovate BVBA | 0893.564.097 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door TangentWorks
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van TangentWorks
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
RE-innovate | RE-innovate | 0893.564.097 | Shareholder | ||
MOLENWATER GROEP | MOLENWATER GROEP | 0819.868.744 | Shareholder |
TangentWorks heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |