Trumans
Actief
0823.971.547 - 2000 Antwerpen
Bestuurders (personen) van Trumans
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Bestuurders (ondernemingen) van Trumans
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen bestuurd door Trumans
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
GORILLINI | 0717.600.654 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
1105 Ventures I | 0841.625.646 | Bestuurder | 2021 |
1105 real estate | 0807.654.563 | Bestuurder | 2021 |
APPMIRAL | 0835.673.410 | Bestuurder | 2021,2020,2022 |
NOVEMBER FIVE | 0820.822.413 | Bestuurder | 2020 |
1105 real estate | 0807.654.563 | Zaakvoerder | 2019 |
APPMIRAL | 0835.673.410 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
NOVEMBER FIVE | 0820.822.413 | Zaakvoerder | 2018,2017 |
1105 real estate | 0807.654.563 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017 |
1105 Ventures I | 0841.625.646 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Trumans
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Trumans heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |