VENCA
Actief
0474.400.076 - 2160 Wommelgem
Bestuurders (personen) van VENCA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Filip Lens | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jan Laeremans | Bestuurder | 2020 |
Jan Laeremans | Zaakvoerder | 2020 |
Jan Laeremans | Vertegenwoordiger | 2020 |
Jan Lodewijk Laeremans | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017, 2017 |
Jan Lodewijk LAEREMANS | Vertegenwoordiger | 2021 |
STEPHANE DELAUNAY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van VENCA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Korozo Packaging Investments BV | 0736.403.412 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Minoco57 BV | 0734.588.423 | Bestuurder | 2020 |
MINOCO57 BV | 0734.588.423 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
STEPHANE DELAUNAY BURG. BVBA | 0871.040.402 | Commissaris | 2018, 2017, 2017 |
STEPHANE DELAUNAY BV | 0871.040.402 | Commissaris | 2021, 2020 |
STEPHANE DELAUNAY BVBA | 0871.040.402 | Commissaris | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door VENCA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
COSPECTO | 0865.262.170 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020,2019 |
CREAVIT | 0424.106.863 | Moederonderneming | 2020 |
COSPECTO | 0865.262.170 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
COSPECTO | 0865.262.170 | Moederonderneming | 2019,2018 |
Vitra | 0404.066.960 | Bestuurder | 2019,2020,2018 |
COSPECTO | 0865.262.170 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
Vitra | 0404.066.960 | Moederonderneming | 2018,2017,2019,2020 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van VENCA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Korozo Packaging Investments | Korozo Packaging Investments | 0736.403.412 | Shareholder |
VENCA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |