ViTalent
Actief
0744.536.960 - 1030 Schaarbeek
Bestuurders (personen) van ViTalent
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Anneleen Bettens | Bestuurder | 2021 |
Bart Francis | Bestuurder | 2021 |
Bart Schouteden | Bestuurder | 2021 |
Bart Vanpoucke | Bestuurder | 2021 |
Caroline Segers | Bestuurder | 2021 |
Daniël Absillis | Bestuurder | 2021 |
Eric Vuchelen | Bestuurder | 2021 |
Erik Decoo | Bestuurder | 2021 |
Frank Beckx | Bestuurder | 2021 |
Jan De Geest | Bestuurder | 2021 |
Kris Bosch | Bestuurder | 2021 |
Lucas Kupers | Bestuurder | 2021 |
Marian Willekens | Bestuurder | 2021 |
Olivier Van den Eynde | Bestuurder | 2021 |
Paul Schoeters | Bestuurder | 2021 |
Tim Peeters | Bestuurder | 2021 |
Tineke Van hooland | Bestuurder | 2021 |
Veerle Van Nieuwenhuysen | Bestuurder | 2021 |
Werner Sels | Bestuurder | 2021 |
Yves Vancleemput | Bestuurder | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van ViTalent
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door ViTalent
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ViTalent
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ViTalent heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |