VL RETAIL
Actief
0889.001.436 - 9810 Nazareth
Bestuurders (personen) van VL RETAIL
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Frederic Van Landeghem | Bestuurder | 2021, 2020 |
Frederic Van landeghem | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van VL RETAIL
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door VL RETAIL
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
MERE-RETAIL | 0552.622.163 | Bestuurder | 2021 |
DESSELGEM RETAIL | 0449.015.671 | Bestuurder | 2021 |
MARKET & RETAIL MANAGEMENT | 0542.797.944 | Bestuurder | 2021 |
SIEPAR | 0427.638.851 | Bestuurder | 2021 |
FM RETAIL | 0673.571.760 | Bestuurder | 2021 |
LEDEBERG RETAIL | 0700.336.634 | Zaakvoerder | 2021,2020 |
BASTA KNOK | 0723.798.360 | Bestuurder | 2020,2021 |
FM RETAIL | 0673.571.760 | Zaakvoerder | 2020,2019 |
MARKET & RETAIL MANAGEMENT | 0542.797.944 | Zaakvoerder | 2020 |
NAZA RETAIL | 0444.709.366 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2022,2021,2019 |
MERE-RETAIL | 0552.622.163 | Vennoot | 2019,2017,2020,2018 |
AALST RETAIL | 0697.812.951 | Bestuurder | 2019,2020 |
DESSELGEM RETAIL | 0449.015.671 | Bestuurder | 2019,2020 |
NAZA RETAIL | 0444.709.366 | Bestuurder | 2018,2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van VL RETAIL
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
VL RETAIL heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |