AQUAFIN Actief
0440.691.388 - 2630 Aartselaar

Locations

Establishment # Name Address Start date Extra info
0440.691.388 AQUAFIN Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar 25/04/1990
2.048.479.553 Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 25/04/1990
2.142.949.437 RWZI Galmaarden Vianebaan 81, 1570 Galmaarden 16/11/1993
2.142.949.536 RWZI Beersel Albert Denystraat 161, 1651 Beersel 17/11/2003
2.142.949.635 RWZI Liedekerke Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 35, 1770 Liedekerke 04/06/1999
2.142.949.734 RWZI Londerzeel Bessembaan 16, 1840 Londerzeel 06/04/2001
2.142.949.833 RWZI Steenokkerzeel-Noord Haachtsesteenweg zn, 1910 Kampenhout 01/12/2004
2.142.949.932 RWZI Zemst-Larebeek Humbeeksebaan ZN, 1980 Zemst 11/03/2000
2.142.950.031 RWZI Zemst-Kesterbeek Grote Parijsstraat ZN, 1980 Zemst 06/01/2001
2.142.950.130 RWZI Wommelgem Autolei 301, 2160 Wommelgem 12/12/1997
2.142.950.229 RWZI Heist-op-den-Berg Herentalsesteenweg 116, 2220 Heist-op-den-Berg 18/12/1998
2.142.950.328 RWZI Oud-Turnhout Eigen 60, 2360 Oud-Turnhout 02/01/1995
2.142.950.427 RWZI Arendonk Saren 11, 2370 Arendonk 16/05/1997
2.142.950.526 RWZI Mol-Postel Abdijlaan 35, 2400 Mol 07/02/1998
2.142.950.625 RWZI Lier Waversesteenweg 196, 2500 Lier 18/03/1998
2.142.950.724 RWZI Berlaar Kesselsteenweg 3, 2590 Berlaar 10/09/1998
2.142.950.823 RWZI Bonheiden Muizensteenweg 76, 2820 Bonheiden 05/09/2000
2.142.950.922 RWZI Blaasveld Stuyvenbergbaan 7, 2830 Willebroek 27/10/1995
2.142.951.021 RWZI Boom Tunnelweg 34, 2845 Niel 07/10/1997
2.142.951.120 RWZI Ruisbroek Rijksweg 95, 2870 Puurs-Sint-Amands 11/04/2003
2.142.951.219 RWZI Bierbeek Abdijstraat 1, 3001 Leuven 27/04/2001
2.142.951.318 RWZI Huldenberg Wolfshaegen(NEE) 200, 3040 Huldenberg 09/12/1996
2.142.951.417 RWZI Oud-Heverlee Prosperdreef 161, 3054 Oud-Heverlee 25/03/1994
2.142.951.516 RWZI Kortenberg Molenbeekplein 5, 3071 Kortenberg 22/09/1995
2.142.951.615 RWZI Rotselaar Beversluis 2A, 3110 Rotselaar 02/01/2000
2.142.951.714 RWZI Boortmeerbeek Rijmenamsebaan zn, 3190 Boortmeerbeek 30/04/2003
2.142.951.813 RWZI Aarschot Nieuwlandlaan 32D, 3200 Aarschot 26/11/1997
2.142.951.912 RWZI Zichem Van Thienwinckelstraat 39, 3271 Scherpenheuvel-Zichem 12/03/1999
2.142.952.011 RWZI Diest Fabrieksstraat 100, 3294 Diest 24/04/1998
2.142.952.110 RWZI Hoegaarden Klein Overlaar 75A, 3320 Hoegaarden 04/02/1998
2.142.952.209 RWZI Bierbeek-Kleinbeek Vinaafstraat(OPV) 39, 3360 Bierbeek 12/08/2000
2.142.952.308 RWZI Neervelp Redingenstraat 2, 3370 Boutersem 05/12/2000
2.142.952.407 RWZI Landen - Rumsdorp Pitsaerlaan 21, 3400 Landen 21/06/1996
2.142.952.506 RWZI Zoutleeuw Budingenweg 16A, 3440 Zoutleeuw 28/11/1997
2.142.952.605 RWZI Hasselt-Kiewit Paalvennestraat 1, 3500 Hasselt 29/10/1999
2.142.952.704 RWZI Wimmertingen Wimmertingenstraat 41, 3501 Hasselt 27/02/1998
2.142.952.803 RWZI Kermt Vliegeneinde 26, 3510 Hasselt 29/05/1998
2.142.952.902 RWZI Houthalen-Centrum Centrum-Zuid 2,09, 3530 Houthalen-Helchteren 23/02/1996
2.142.953.001 RWZI Houthalen-Oost Donderslagweg 65, 3530 Houthalen-Helchteren 18/06/1998
2.142.953.197 RWZI Halen Mosstraat 50, 3545 Halen 18/01/2001
2.142.953.296 RWZI Zolder Laarstraat 12, 3550 Heusden-Zolder 09/08/2003
2.142.953.395 RWZI Alken Meerdegatstraat 152, 3570 Alken 15/08/2002
2.142.953.494 RWZI Riemst Kiezelweg ZN, 3620 Lanaken 20/10/1995
2.142.953.593 RWZI Kinrooi Susenweg (Oph) 4, 3640 Kinrooi 18/04/1997
2.142.953.692 RWZI Kessenich Vilgertenweg (Kes) ZN, 3640 Kinrooi 08/02/1999
2.142.953.791 RWZI Riksingen Merebeemd 22, 3700 Tongeren 15/06/2000
2.142.953.890 RWZI Hoeselt Coolenbroekstraat 10, 3730 Hoeselt 20/04/2000
2.142.953.989 RWZI Bilzen Molenstraat 1, 3740 Bilzen 21/05/1999
2.142.954.088 RWZI Zichen Mennestraat 100, 3770 Riemst 25/10/2000
2.142.954.187 RWZI Gelmen Mettekovenstraat(Mettek.) ZN, 3870 Heers 13/06/2002
2.142.954.286 RWZI Achel Kluizerdijk 165, 3930 Hamont-Achel 27/03/1998
2.142.954.385 RWZI Peer Goudbergstraat 29, 3990 Peer 15/12/1995
2.142.954.484 RWZI Heule Oogststraat(Heu) 1, 8501 Kortrijk 24/12/2003
2.142.954.583 RWZI Aalbeke - Tolpenhoek Luingnestraat(Aal) 169, 8511 Kortrijk 10/10/1997
2.142.954.682 RWZI Avelgem Nijverheidslaan 48, 8580 Avelgem 01/04/1999
2.142.954.781 RWZI Helkijn Bosstraat 1, 8587 Spiere-Helkijn 12/11/1998
2.142.954.880 RWZI Pervijze Veurnestraat(P) ZN, 8600 Diksmuide 07/02/2002
2.142.954.979 RWZI Kortemark Spanjaardstraat 31A, 8610 Kortemark 13/08/1999
2.142.955.078 RWZI Vleteren Veurnestraat(Oost) 33A, 8640 Vleteren 27/06/1997
2.142.955.177 RWZI Lo Ooststraat 93, 8647 Lo-Reninge 01/01/1998
2.142.955.276 RWZI Tielt Karmstraat 80, 8700 Tielt 21/09/1994
2.142.955.375 RWZI Ingelmunster Trakelweg 8, 8770 Ingelmunster 01/09/2003
2.142.955.474 RWZI Waregem Slekkeput 5, 8790 Waregem 19/06/1997
2.142.955.573 RWZI Roeselare Regenbeekstraat 7A, 8800 Roeselare 15/10/1996
2.142.955.672 RWZI Ieper-Hollebeek Rosettestraat ZN, 8902 Ieper 11/03/2000
2.142.955.771 RWZI Menen Kortrijkstraat 441, 8930 Menen 15/11/2001
2.142.955.870 RWZI Roesbrugge Bergenstraat 2A, 8972 Poperinge 24/02/1999
2.142.955.969 RWZI Watou Houtkerkestraat 7A, 8978 Poperinge 27/07/1995
2.142.956.068 RWZI Destelbergen Panhuisstraat 35, 9070 Destelbergen 04/10/2001
2.142.956.167 RWZI Sint-Niklaas-Heimolen Weverstraat 115, 9100 Sint-Niklaas 01/10/2001
2.142.956.266 RWZI Kieldrecht Bralstraat(VER) 7, 9130 Beveren 28/03/1996
2.142.956.365 RWZI Temse Fonteinstraat 24B, 9140 Temse 11/09/2000
2.142.956.464 RWZI Lokeren Zelebaan 44, 9160 Lokeren 17/12/1997
2.142.956.563 RWZI De Klinge Lage Sluisstraat(SGW) 1, 9170 Sint-Gillis-Waas 08/12/1994
2.142.956.662 RWZI Moerbeke Eksaardsedam 2, 9180 Moerbeke (Waas) 12/06/1996
2.142.956.761 RWZI Stekene Tragelstraat(STE) ZN, 9190 Stekene 12/01/1995
2.142.956.860 RWZI Overschelde Tragelweg 7a, 9230 Wetteren 16/11/1998
2.142.956.959 RWZI Wetteren Mozen 26, 9230 Wetteren 09/03/1999
2.142.957.058 RWZI Geraardsbergen Zakkaai 101, 9500 Geraardsbergen 05/05/1999
2.142.957.157 RWZI Zandbergen Jan De Coomanstraat(Zan) 7, 9506 Geraardsbergen 19/09/2000
2.142.957.256 RWZI Sint-Marie-Lierde Langemunte 27A, 9570 Lierde 29/06/2000
2.142.957.355 RWZI Ronse Paillartcamp 10, 9600 Ronse 04/06/2001
2.142.957.454 RWZI Brakel Zwalmbeekweg 1, 9660 Brakel 07/03/1998
2.142.957.553 RWZI Parike Wouterbosweg 7, 9661 Brakel 03/01/2002
2.142.957.652 RWZI Kluisbergen Avelgemstraat 20, 9690 Kluisbergen 03/10/2000
2.142.957.751 RWZI Oudenaarde Leebeekstraat 20, 9700 Oudenaarde 08/04/1994
2.142.957.850 RWZI Deinze Schipdonkstraat 63, 9800 Deinze 05/08/2001
2.142.957.949 RWZI Eke Sluis 2A, 9810 Nazareth 09/01/2000
2.142.958.048 RWZI De Pinte, Zevergem Blijpoel 12, 9840 De Pinte 12/11/2000
2.142.958.147 RWZI Nevele Vosselarestraat 62, 9850 Deinze 05/05/1995
2.142.958.246 RWZI GAVERE Legen Heirweg ZN, 9890 Gavere 20/11/2002
2.142.958.345 RWZI Eeklo Sint-Laureinsesteenweg 27A, 9900 Eeklo 09/04/1995
2.142.958.444 RWZI Zomergem Bevrijdingstraat 46, 9930 Lievegem 23/10/2002
2.142.958.543 RWZI Evergem Westbekesluis 1, 9940 Evergem 24/07/1996
2.142.958.642 RWZI Ertvelde Jacques Paryslaan 100, 9940 Evergem 14/08/1997
2.142.958.741 RWZI Boekhoute Noordstraat ZN, 9961 Assenede 22/01/2004
2.142.958.840 RWZI Maldegem Krielstraat 5A, 9990 Maldegem 24/03/1995
2.143.208.961 Aquafin Eikelbosstraat 1, 3940 Hechtel-Eksel 08/02/1999
2.143.819.566 RWZI Wichelen Meerbos(WIC) 26, 9260 Wichelen 19/01/2001
2.143.819.665 RWZI Merelbeke Scheldekaai 7, 9820 Merelbeke 26/10/2001
2.146.191.217 RWZI Dilsen Rooselaerspad 14, 3650 Dilsen-Stokkem 01/07/1994
2.146.191.514 RWZI Lede Heiplasweg 84, 9340 Lede 21/05/1997
2.146.191.811 RWZI Kampenhout Zeypestraat ZN, 1910 Kampenhout 17/12/2004
2.146.191.910 RWZI Ruddervoorde De Leiteweg 23, 8020 Oostkamp 05/11/2004
2.161.370.232 RWZI Walenbos Motbroekstraat ZN, 3390 Tielt-Winge 25/01/2005
2.161.370.529 RWZI Lozen Leemskuilenstraat ZN, 3950 Bocholt 21/04/2005
2.161.370.628 RWZI Elsegem Kortrijkstraat (P.-E.) ZN, 9790 Wortegem-Petegem 29/04/2005
2.161.370.925 RWZI Moerbeke-Kruisstraat Kruisstraat ZN, 9180 Moerbeke (Waas) 17/03/2006
2.161.371.123 RWZI Geel-Mosselgoren Roerdompstraat ZN, 2440 Geel 16/11/2006
2.161.371.420 RWZI Rollegem Beekweg(Rol) ZN, 8510 Kortrijk 19/12/2006
2.161.371.618 RWZI Wolfsdonk Senatorlaan ZN, 3201 Aarschot 06/02/2007
2.161.677.860 RWZI Rillaar Roth -, 3202 Aarschot 25/01/2005
2.162.117.231 RWZI Sint-Pieters-Leeuw Eugène Ghijsstraat 55, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 21/12/2005
2.162.118.320 RWZI Boorsem Hameyweg(B) ZN, 3631 Maasmechelen 25/08/2006
2.162.118.518 RWZI Messelbroek Krekelbroekstraat ZN, 3272 Scherpenheuvel-Zichem 07/09/2006
2.179.837.151 Aquafin NV (satelliet Herentals) Grensstraat (HRT) 3, 2200 Herentals 01/06/2009
2.179.837.250 Aquafin NV (satelliet Gent) Gaston Crommenlaan 4, 9050 Gent 01/06/2009
2.194.097.834 RWZI Wulpen Langeleedstraat(Odk) 14, 8670 Koksijde 26/11/2010
2.194.098.230 RWZI Harelbeke Kortrijksesteenweg 266, 8530 Harelbeke 26/11/2010
2.194.098.527 RWZI Heist Heistlaan 320, 8301 Knokke-Heist 26/11/2010
2.194.098.923 RWZI Brugge Pathoekeweg 45, 8000 Brugge 26/11/2010
2.194.099.418 RWZI Gent Drongensesteenweg 254, 9000 Gent 26/11/2010
2.194.100.309 RWZI Dendermonde Driebek (STG) 9, 9200 Dendermonde 26/11/2010
2.194.100.804 RWZI Aalst Spuimeersenweg 2, 9308 Aalst 26/11/2010
2.194.101.002 RWZI Zele Dijkstraat 176, 9240 Zele 26/11/2010
2.194.101.396 RWZI Zwalm Bruggenhoek(Munk) 7/1, 9630 Zwalm 19/11/2010
2.194.101.594 RWZI Wilrijk Boomsesteenweg 1002, 2610 Antwerpen 19/11/2010
2.194.101.693 RWZI Turnhout Slachthuisstraat 62, 2300 Turnhout 19/11/2010
2.194.102.089 RWZI Mol Borgerhoutsendijk 50, 2400 Mol 26/11/2010
2.194.102.485 RWZI Westerlo Kwarekkendreef 2, 2260 Westerlo 26/11/2010
2.194.103.277 RWZI Lichtaart Lisseweg 13, 2460 Kasterlee 19/11/2010
2.194.103.475 RWZI Leuven Aarschotsesteenweg 208, 3010 Leuven 19/11/2010
2.194.103.574 RWZI Tongeren Keerstraat 69, 3700 Tongeren 26/11/2010
2.194.103.673 RWZI Sint-Truiden Grazenseweg 13, 3803 Sint-Truiden 19/11/2010
2.194.103.871 RWZI Genk Diepenbekerbos 12, 3600 Genk 19/11/2010
2.206.690.414 RWZI Ieper Diksmuidseweg 170, 8900 Ieper 20/12/2011
2.206.690.612 RWZI Zelzate Karnemelkstraat 1, 9060 Zelzate 20/12/2011
2.206.690.810 RWZI Ninove Nederwijk-Oost 269, 9400 Ninove 20/12/2011
2.206.692.392 RWZI Sint-Niklaas Kleibeekstraat 116A, 9100 Sint-Niklaas 20/12/2011
2.206.692.689 RWZI Mechelen-Noord Blarenberglaan 31, 2800 Mechelen 20/12/2011
2.206.692.788 RWZI Boechout Borsbeeksesteenweg 105, 2530 Boechout 20/12/2011
2.206.692.887 RWZI Antwerpen-Zuid Kielsbroek 5, 2020 Antwerpen 20/12/2011
2.206.693.085 RWZI Deurne Noordersingel 1, 2060 Antwerpen 20/12/2011
2.206.693.283 RWZI Schilde Houtlaan 2, 2970 Schilde 20/12/2011
2.206.693.481 RWZI Geel Bukenheiken 6, 2440 Geel 20/12/2011
2.206.693.778 RWZI Tessenderlo Oosterbergen 6, 3980 Tessenderlo 20/12/2011
2.206.694.075 RWZI Tienen Ambachtenlaan 101, 3300 Tienen 20/12/2011
2.206.694.273 RWZI Lanaken Oude-Weerdstraat 15, 3621 Lanaken 20/12/2011
2.206.694.372 RWZI Hasselt Albertkanaalstraat 141, 3511 Hasselt 20/12/2011
2.206.694.471 RWZI Lommel Rietkolk 71, 3920 Lommel 20/12/2011
2.206.695.461 RWZI Grimbergen-Zemst Cokeriestraat 7, 1850 Grimbergen 14/09/2007
2.206.695.956 RWZI Beveren Nerenhoek(BEV) 1A, 9120 Beveren 27/03/2008
2.206.696.649 RWZI Oostende Zandvoordestraat 299, 8400 Oostende 31/01/2012
2.206.696.748 RWZI Antwerpen-Noord Moerstraat 22, 2030 Antwerpen 31/01/2012 Haven 550
2.230.405.132 RWZI Harelbeke Kortrijksesteenweg 308, 8530 Harelbeke 26/11/2010
2.232.525.274 RWZI Nijlen Heibloemstraat 1a, 2560 Nijlen 30/06/2014
2.232.525.472 RWZI Bree Kuilenstraat 21, 3960 Bree 30/06/2014
2.232.525.868 RWZI Morkhoven Wiekevorstseweg(MRH) 58, 2200 Herentals 30/06/2014
2.232.526.561 RWZI Hoogstraten Rollekens 4, 2322 Hoogstraten 30/06/2014
2.232.526.858 RWZI Kalmthout Handelaar (Ab) 21, 2920 Kalmthout 30/06/2014
2.232.527.155 RWZI Woumen Noordbroekstraat(W) 48, 8600 Diksmuide 30/06/2014
2.260.753.858 RWZI Merchtem Preenakker 7, 1785 Merchtem 01/01/2017
2.316.308.035 RWZI Beerse Sint-Corneliusstraat 44, 2340 Beerse 01/01/2021
2.316.308.134 RWZI Aalter Brug-Zuid 45, 9880 Aalter 01/01/2021
2.316.308.233 RWZI Merksem Vaartkaai 60, 2170 Antwerpen 01/01/2021