DELICE D'OR
Actief
0423.839.520 - 9870 Zulte
People administring DELICE D'OR
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Annie GUYONNAUD | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Annie GUYONNAUD | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021 |
Bruno Rademan | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
Hubert CARPENTIER | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marie Carpentier | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
Michel GUYONNAUD | Bestuurder | 2018, 2017 |
Peter Carpentier | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
Companies administring DELICE D'OR
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CINE PLUS | 0472.066.336 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
CINE PLUS | 0472.066.336 | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021 |
CINEMA | 0450.370.901 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
CINEMA | 0450.370.901 | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021 |
PAISA | 0449.299.941 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018 |
PAISA | 0449.299.941 | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
Companies that are administered by DELICE D'OR
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Multi - Délices | 0461.556.781 | Bestuurder | 2017,2021,2020,2019,2018 |
Companies holding participations in DELICE D'OR
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
DELICE D'OR has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |