Gijbels Productie
Actief
0644.629.831 - 3660 Oudsbergen
People administring Gijbels Productie
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Danny LENAERTS | Bestuurder | 2017 |
Davy BEUTEN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Hendrik SWENNEN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Mathi GIJBELS | Bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
Mathi GIJBELS | Vertegenwoordiger | 2019, 2017 |
ROUX Dominique | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Companies administring Gijbels Productie
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
DBUILD BVBA | 0673.723.792 | Bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
GIJBELS CONSTRUCT NV | 0450.289.440 | Bestuurder | 2019, 2017 |
GIJBELS GROUP NV | 0474.953.174 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2017 |
SENS BVBA | 0673.647.776 | Bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
Companies that are administered by Gijbels Productie
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Home Promotion | 0420.476.588 | Bestuurder | 2019 |
Companies holding participations in Gijbels Productie
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
GIJBELS CONSTRUCT | GIJBELS CONSTRUCT | 0450.289.440 | Shareholder |
Gijbels Productie has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |