INTERPARKING Actief
0403.459.919 - 1000 Brussel

Locations

Establishment # Name Address Start date Extra info
0403.459.919 INTERPARKING Brederodestraat 9, 1000 Brussel 08/02/1949
2.005.022.464 PARKING 58 Bisschopsstraat 1, 1000 Brussel 01/06/1957
2.005.022.563 PARKING ECUYER Schildknaapsstraat 11, 1000 Brussel 01/06/1957
2.005.022.662 PARKING INDUSTRIE Nijverheidsstraat 26, 1040 Brussel 01/06/1957
2.005.022.761 PARKING DE BROUCKERE De Brouckereplein 2, 1000 Brussel 01/06/1957
2.005.023.058 PARKING GRAND PLACE Grasmarkt 104, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.023.157 PARKING BOTANIQUE Kruidtuinlaan 29 3, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.023.256 PARKING CITY II Nieuwstraat 252, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.023.355 PARKING PASSAGE 44 Ommegangstraat 16, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.023.454 PARKING ROGIER Metro Rogier SN, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.023.652 PARKING PORTE DE HAL Waterloolaan 103, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.023.751 PARKING WILTCHER'S Louizalaan 83, 1050 Brussel 07/10/1998
2.005.023.949 PARKING LOI Wetstraat 19, 1040 Brussel 07/10/1998
2.005.024.048 PARKING ALBERTINE Gerechtsplein 16, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.024.246 PARKING WTC Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel 07/10/1998
2.005.024.543 PARKING STOCKEL SQUARE Kerkstraat 96, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 07/10/1998
2.005.024.642 PARKING MEIR Eiermarkt 33 3, 2000 Antwerpen 19/07/1991
2.005.024.840 PARKING HOPLAND Hopland 40, 2000 Antwerpen 07/10/1998
2.005.024.939 PARKING LOMBARDIA Lombardenvest 11, 2000 Antwerpen 07/10/1998
2.005.025.038 PARKING Katelijne Oude Gentweg , 8000 Brugge 12/05/1998
2.005.025.137 PARKING BIEKORF Naaldenstraat 10, 8000 Brugge 12/05/1998
2.005.025.236 PARKING CENTRUM 't Zand , 8000 Brugge 12/05/1998
2.005.025.335 PARKING ZILVERPAND Zilverpand 14, 8000 Brugge 12/05/1998
2.005.025.434 PARKING STATION Buiten Begijnenvest SN, 8000 Brugge 12/05/1998
2.005.025.731 PANDREITJE Gevangenisstraat 10, 8000 Brugge 12/05/1998
2.005.025.929 CENTER PARKING Korte Meer 22 B, 9000 Gent 07/10/1998
2.005.026.028 PARKING GENT ZUID Franklin Rooseveltlaan 3 A, 9000 Gent 07/10/1998
2.005.026.127 PARKING CITE Quai de la Goffe 13, 4000 Liège 02/10/1998
2.005.026.226 PARKING ST -GEORGES Féronstrée 90, 4000 Liège 07/10/1998
2.005.026.325 PARKING BEFFROI Place d'Armes , 5000 Namur 14/05/1998
2.142.768.602 P. ALHAMBRA Emile Jacqmainlaan 14, 1000 Brussel 01/04/1999
2.142.768.701 BUSSENPARKING Bargeweg ZN, 8000 Brugge 01/06/2002
2.154.949.921 PARKING STADSSCHOUWBURG Meistraat 4, 2000 Antwerpen 17/01/1996
2.154.950.119 PARKINGS ZAVENTEM Luchthaven Brussel Nationaal ZN, 1930 Zaventem 01/10/1982
2.154.950.317 PARKING HORTA Hopland 24, 2000 Antwerpen 12/04/2000
2.154.951.406 PARKING WSC St-Lambrechts-Woluwelaan 70, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 09/06/2004
2.161.696.567 PARKING NINIA Kaardeloodstraat 99, 9400 Ninove 01/04/2007
2.169.129.044 PARKING CENTRAAL Van Immerseelstraat 2, 2018 Antwerpen 02/03/2008
2.169.666.108 PARKING IJZERPARK Dumortierlaan 10, 8300 Knokke-Heist 17/07/2007
2.169.666.504 PARKING MINIGOLF Sparrendreef 103, 8300 Knokke-Heist 07/03/2008
2.208.901.222 OESTERPARKING Koning Albert I-laan SN, 8000 Brugge 01/01/2012
2.232.627.620 Parking HOPMARKT Hopmarkt 52, 9300 Aalst 15/07/2013
2.249.667.946 Parking Westland Shopping Center Sylvain Dupuislaan 327, 1070 Anderlecht 15/12/2015
2.257.797.536 Brederodestraat 9, 1000 Brussel 01/12/2016
2.263.856.472 PARKING DUINENWATER Duinenwater 43, 8300 Knokke-Heist 30/01/2017
2.263.856.967 CAR WASH Waterloolaan 2A, 1000 Brussel 01/04/2017
2.317.908.139 Parking Confluence Rue du Grognon 2, 5000 Namur 30/06/2021
2.325.000.522 Parking Bordet Mijlenmeersstraat ., 1070 Anderlecht 22/11/2021
2.325.975.272 Parking Brabant Gare du Nord Kwatrechtstraat 38, 1030 Schaarbeek 15/12/2021