L.I.S.
Actief
0438.076.348 - 9130 Beveren
People administring L.I.S.
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Antione Didier Marie Burel | Vertegenwoordiger | 2017 |
Antoine Didier Marie Burel | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bénédicte Bahier | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
David Beugin | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Esther, Emanuelle Levine (Skelli-Cohen) | Bestuurder | 2019 |
Franck Lemery | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Géraldine Slangen | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Koen Vanstraelen | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Slangen Géraldine | Vertegenwoordiger | 2021 |
Companies administring L.I.S.
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Legrand France SA | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Legrand France SA BO | FR.. | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
PricewaterhouseCoopers CVBA | 0429.501.944 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
PwC Bedrijfsrevisoren BV | 0429.501.944 | Commissaris | 2020 |
PWC Bedrijfsrevisoren BV | 0429.501.944 | Commissaris | 2021 |
Companies that are administered by L.I.S.
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in L.I.S.
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
L.I.S. has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |