ORSCAMP
Actief
0424.485.955 - 8020 Oostkamp
People administring ORSCAMP
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
ANOUK VANRAFELGHEM | Bestuurder | 2020, 2019 |
Buffel Willy | Bestuurder | 2021 |
Casteleyn Henk | Bestuurder | 2021 |
CHRIS MARAIN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
CHRISTEL RENIERS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
HENK CASTELYN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
JOANNES DELPUTTE | Bestuurder | 2018, 2017 |
KAREL MOESTERMAN | Bestuurder | 2019 |
KAREL MOESTERMANS | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marain Chris | Bestuurder | 2021 |
MARIE-FRANCE COBBAERT | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
NICOLE LEGROE | Bestuurder | 2018, 2017 |
PAUL WILLEMS | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
PIETER VANDAMME | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Reniers Christel | Bestuurder | 2021 |
TOM CASTEUR | Bestuurder | 2019, 2018 |
Van Rafelghem Anouk | Bestuurder | 2021 |
Vandamme Pieter | Bestuurder | 2021 |
WILLY BUFFEL | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring ORSCAMP
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by ORSCAMP
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in ORSCAMP
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
ORSCAMP has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |