Mandate holders Bart VANACKER
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Bart Van Acker | FLANDERSBIO, Gent |
Bart Van Acker | Quality for You, Antwerpen |
Bart Van Acker | Q4U, Antwerpen |
Bart Van Acker | Quality by Design, Antwerpen |
Bart Van Acker | QBD, Antwerpen |
Bart Van Acker | SIMABS, Diepenbeek |
Bart Van Acker | QbD Wallonia, Charleroi |
BART VAN ACKER | , |
Bart Van Acker | QbD Immo, Antwerpen |
Bart Van Acker | QUERCUS LABO, Gent |
Bart VANACKER | CultuurOverleg Zeven, Poperinge |
Bart VANACKER | CO7, Poperinge |
BART VANACKER | Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Veurne en Ommeland, Ieper |
BART VANACKER | I.V.V.O., Ieper |
Bart VAN ACKER | WPH, Damme |
Bart Van Acker | ARTPARTOUT, Antwerpen |
BART VAN ACKER | ARTPARTOUT, Antwerpen |
Bart Van Acker | THINCO, Sint-Gillis-Waas |
BART VANACKERE | AKIVAR, Ardooie |
Mandates of public mandate holder Bart VANACKER
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Bart Vanacker | Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veu | Lid van de raad van bestuur | 1 822,72 | 26/03/2019 | |
Bart Vanacker | Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veu | Lid van de raad van bestuur | 446,48 | 26/03/2019 | |
Bart Vanacker | Garage Vanacker Bart | Garagist - Uitbater | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Bart Vanacker | Heuvelland (Gemeente) | Gemeenteraadslid | 1,00 - 5 024,00 | 31/12/2019 |