Mandate holders Bruno Montanari
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Bruno Montanari | Complix, Diepenbeek |
Bruno Montanari | iTeos Belgium, Charleroi |
Bruno Montanari | ITEOS, Charleroi |
Bruno Montanari | OCTIMET Oncology, Gent |
Bruno MONTANARI | SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI-ATH-MOUSCRON ET COMMUNES LIMITROPHES, Tournai |
Bruno MONTANARI | S.A.F.T.A.M., Tournai |
Bruno MONTANARI | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT, Ath |
BRUNO MONTANARI | L'Habitat du Pays Vert, Ath |
Bruno MONTANARI | Intercommunale d'Oeuvres médico-sociales des Arrondissements de Tournai - Ath - Mouscron et Cantons limitrophes, Tournai |
Bruno MONTANARI | I.M.S.T.A.M., Tournai |
Mandates of public mandate holder Bruno Montanari
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Montanari | L’Habitat du Pays Vert | Membre du conseil d’administration | 1 066,80 | ||
Bruno Montanari | Ath (Ville d’) | Conseiller communal | 1,00 - 5 024,00 | ||
Bruno Montanari | STCSH - Société terrienne de crédit social du Hainaut | Président | 1,00 - 5 024,00 |