Mandate holders DELPHINE MAIRY
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
DELPHINE MAIRY | WALLONIE BELGIQUE TOURISME, Brussel |
DELPHINE MAIRY | wbt, Brussel |
Delphine Mairy | BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT, Charleroi |
Delphine Mairy | B.S.C.A., Charleroi |
Delphine Mairy | BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT, Charleroi |
Delphine Mairy | B.S.C.A., Charleroi |
Delphine MAIRY | WALLONIE BELGIQUE TOURISME, Brussel |
Delphine MAIRY | wbt, Brussel |
Delphine MAIRY | WALLONIE BELGIQUE TOURISME, Brussel |
Delphine MAIRY | wbt, Brussel |
Delphine MAIRY | WALLONIE BELGIQUE TOURISME, Brussel |
Delphine MAIRY | wbt, Brussel |
Mandates of public mandate holder DELPHINE MAIRY
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Delphine Mairy | BSCA - Brussels South Charleroi Airport | Membre du conseil d’administration | 8 224,89 | ||
Delphine Mairy | COCO&CO | Indépendante (activité complémentaire) | 1,00 - 5 024,00 | ||
Delphine Mairy | WBT - Wallonie Belgique tourisme asbl | Membre du conseil d’administration | Non rémunéré | ||
Delphine Mairy | Zone de police de Charleroi | Fonctionnaire | 50 241,00 - 100 480,00 |