Mandate holders Dirk De Mey
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Dirk De Mey | FOTO - VIDEO DE MEY, Brugge |
Dirk De Mey | Autonoom Gemeentebedrijf Zele, Zele |
Dirk De Mey | AGB Zele, Zele |
Dirk De Meyer | KEVAN, Temse |
Dirk De Meyer | De Meyer, Temse |
Dirk De Meyer | PULSUS, Temse |
Dirk DE MEYER | DE MEYER DIRK, Tremelo |
DIRK DEMEYER | ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER, Oostkamp |
Dirk De Meyer | DDM ARCHITECTUUR, Kortrijk |
Dirk De Meyer | PASS-EI, Tielt |
Dirk De Meyer | ZAKENKANTOOR DE MEYER, Lochristi |
Dirk DEMEYER | De Steiger, Lokeren |
Dirk De Meyer | LIBRA, Sint-Gillis-Waas |
Dirk DE MEYER | KEVAN, Temse |
Dirk De Meyer | PULSUS, Temse |
Dirk De Meyer | DIRK DE MEYER, Aalter |
Dirk De Meyere | SCHRIJNWERKEN DIRK DE MEYERE, Wingene |
Dirk De Meyere | Brandstoffen DE MEYERE, Maldegem |
Dirk Demeyere | Brandstoffen DE MEYERE, Maldegem |
Mandates of public mandate holder Dirk De Mey
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Dirk De Mey | DDS - Intercommunale Dender, Durme en Schelde | Lid van de raad van bestuur | 2 435,09 | 04/04/2019 | |
Dirk De Mey | Open VLD-Zele | Lid van het partijbestuur | Niet bezoldigd | ||
Dirk De Mey | Politiezone Berlare/Zele | Politieraadslid | 1,00 - 5 024,00 | ||
Dirk De Mey | Zele (Gemeente) | Gemeenteraadslid | 1,00 - 5 024,00 | ||
Dirk De Mey | Kinesist | 10 049,00 - 50 240,00 |