Mandate holders Dirk PIETERS
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Dirk Pieters | Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economisch- Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde, Asse |
Dirk Pieters | HAVILAND, Asse |
Dirk PIETERS | Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams Brabant, Beersel |
Dirk PIETERS | I.W.V.B., Beersel |
Dirk PIETERS | TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING, Gent |
Dirk PIETERS | T.M.V.W., Gent |
Dirk PIETERS | Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams Brabant, Beersel |
Dirk PIETERS | I.W.V.B., Beersel |
Dirk Pieters | Eden Roc Investments, Roeselare |
Dirk Pieters | PARATY, Staden |
Dirk Pieters | GEDIFLORA, Staden |
Dirk Pieters | Pieters Plant Production, Staden |
Dirk Pieters | GEDIFLORA, Staden |
Dirk Pieters | MUMS, Staden |
Dirk Pieters | PARATY, Staden |
Dirk Pieters | TAXI WILLY, Evergem |
Mandates of public mandate holder Dirk PIETERS
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Pieters | Haviland - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke O | Lid van de raad van bestuur | 213,22 | 27/03/2019 | |
Dirk Pieters | Haviland - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke O | Lid van het directiecomité | 1 066,10 | 27/03/2019 | |
Dirk Pieters | TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor | Voorzitter van een adviesraad | 36,44 | 22/03/2019 |