Mandate holders ERIC LAURENT
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Eric Laurent | MAISON POUR ASSOCIATIONS, Charleroi |
Eric Laurent | MPA, Charleroi |
Eric LAURENT | La Prevoyance Evangelique, Rixensart |
ERIC LAURENT | Télévision, Education, Animation, Culture, Charleroi |
ERIC LAURENT | TELESAMBRE T.E.A.C., Charleroi |
ERIC LAURENT | TELESAMBRE, Charleroi |
Eric Laurent | Agence locale pour l'Emploi de la Ville de Charleroi, Charleroi |
Eric LAURENT | LA SAMBRIENNE, Charleroi |
Eric LAURENT | DOCTEUR E. LAURENT, Ukkel |
Eric LAURENT | ENTREPRISE VANDENBROUCKE ET COULON, Bastogne |
Eric LAURENT | ERYV, Mont-Saint-Guibert |
Eric LAURENT | ERYV, Mont-Saint-Guibert |
Eric LAURENT | La Prevoyance Evangelique, Rixensart |
Eric LAURENT | La Prevoyance Evangelique, Rixensart |
Eric Laurent Callaert | ERIC CALLAERT, Beersel |
Eric Laurent Claude Geneve | ANTHOGYR BENELUX, Sint-Martens-Latem |
Eric Laurent-Ricard | BSSP, Etterbeek |
ERIC LAURENT-RICARD | BSSP, Etterbeek |
Mandates of public mandate holder ERIC LAURENT
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Eric Laurent | Jalhay (Commune de) | Échevin (titulaire ou f.f.) | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Eric Laurent | Centre scolaire Saint François-Xavier 1 Laurent Flore | Enseignant | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Eric Laurent | Gouvernement wallon, Agriculture, Nature, Forêt, Ruralité, T | Collaboratrice de fond du cabinet | 1,00 - 5 024,00 | 31/07/2019 | |
Eric Laurent | Les Lacs de l’Eau d’Heure asbl | Commissaire du gouvernement dans une institution | 1 050,00 | 20/10/2019 | |
Eric Laurent | Service Public de Wallonie | Attachée - Service communication | 10 049,00 - 50 240,00 |