Mandate holders Eric LEJEUNE
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Eric LEJEUNE | LEJEUNE MOTOSPORT, Bastogne |
ERIC LEJEUNE | DISTRIFLAC, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC-LEJEUNE, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC-LEJEUNE, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC, Dison |
ERIC LEJEUNE | DISTRIFLAC, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC-LEJEUNE, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC, Dison |
ERIC LEJEUNE | DISTRIFLAC, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC-LEJEUNE, Dison |
ERIC LEJEUNE | PLASTIFLAC, Dison |
Eric Lejeune | ML RENOVE, Fernelmont |
Eric LEJEUNE | ASBL TOURISME, CULTURE & PATRIMOINE, Bastogne |
Eric LEJEUNE | CHATEAU DES CHERAS, Houffalize |
Mandates of public mandate holder Eric LEJEUNE
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Eric Lejeune | Parlement de la Communauté française | Député | Non rémunéré | 25/05/2019 | |
Eric Lejeune | Parlement wallon | Député | 42 853,78 | 25/05/2019 | |
Eric Lejeune | Gouvernement de la Communauté française, Présidence | Collaborateur de fond du cabinet | 1,00 - 5 024,00 | 01/10/2019 | |
Eric Lejeune | FWB SGI | Inspecteur de l’enseignement (Profession de laquelle je suis détaché) | 50 241,00 - 100 480,00 |