Mandate holders Eric Smit
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Eric SMIT | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX, Liège |
Eric SMIT | S.R.I.W. ENVIRONNEMENT, Liège |
Eric SMIT | TECHNIBRA, Liège |
Eric Smit | Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, Sint-Jans-Molenbeek |
Eric Smit | Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het BrusselsHoofdstedelijk Gewest, Sint-Jans-Molenbeek |
Eric Smit | SDRB, Sint-Jans-Molenbeek |
Eric Smit | GOMB, Sint-Jans-Molenbeek |
ERIC SMIT | AQUAWAL, Namur |
Eric SMITS | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX, Liège |
Eric SMITS | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX, Liège |
Mandates of public mandate holder Eric Smit
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Eric Smit | SRIW Environnement | Membre du conseil d’administration | 1 000,00 | ||
Eric Smit | SWDE - Société wallonne des eaux | Membre du comité de direction | 101 526,88 | 31/05/2019 | |
Eric Smit | SWDE - Société wallonne des eaux | Membre du comité de direction | 142 137,63 | 01/06/2019 | |
Eric Smit | Aquawal sa | Administrateur | Non rémunéré |