Mandate holders Francois Boddaert
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
François Boddaert | CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK BOOM MECHELEN LIER, Mechelen |
Francois Boddaert | Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten, Antwerpen |
Francois Boddaert | I.S.V.A.G., Antwerpen |
François BODDAERT | VLAAMSE ZORGKAS, Schaarbeek |
Francois Boddaert | ECOSO, Mechelen |
François Boddaert | Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem, Hemiksem |
François Boddaert | AGB Hemiksem, Hemiksem |
François Boddaert | Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs, Hemiksem |
François Boddaert | IVEBICA, Hemiksem |
Francois Boddaert | , |
François Boddaert | Ecoso II, Mechelen |
Mandates of public mandate holder Francois Boddaert
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
François Boddaert | ISVAG - Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van An | Lid van de raad van bestuur | 501,75 | 27/03/2019 | |
François Boddaert | IVEBICA - Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerk | Voorzitter van de raad van bestuur | 50,00 | 28/03/2019 | |
François Boddaert | ECOSO | Bestuurder | Niet bezoldigd | ||
François Boddaert | Hemiksem (Gemeente) | Lid Sociaal Comité | 1,00 - 5 024,00 |