Mandate holders Frank GERARD
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Frank Gerard | SUSTAINABLE ENERGY VENTURES, Brussel |
Frank Gerard | SEV, Brussel |
Frank Gerard | BLUEPOWER, Zwijndrecht |
FRANK GERARD | DEME BLUE ENERGY, Zwijndrecht |
FRANK GERARD | DBE, Zwijndrecht |
Frank Gerard | Kenniscentrum Glastuinbouw, Leuven |
Frank Gerard | InOpSys, Mechelen |
Frank Gerard | iFLUX, Niel |
Frank GERARD | GEOMOUN, Chaumont-Gistoux |
Frank Gerardi | CONFEDERATIE BOUW LIMBURG, Diepenbeek |
Frank Gerardi | CONFEDERATIE BOUW LIMBURG, Diepenbeek |
Frank GERARDI | Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Federatie van Algemene Bouwaannemers, Brussel |
Frank GERARDI | F.E.G.C. - F.A.B.A., Brussel |
Frank GERARDI | REYNDERS, Houthalen-Helchteren |
FRANK GERARD VAN SPEYBROECK | VAN SPEYBROECK CPF, Gent |
Mandates of public mandate holder Frank GERARD
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Frank Gerard | Gouvernement wallon, Budget, Finances, Énergie, Climat et Aé | Collaborateur de fond du cabinet | 10 049,00 - 50 240,00 | 31/07/2019 |