Mandate holders Frank SMEETS
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Frank SMEETS | SMEETS, Linter |
Frank Smeets | Limburgs Steunpunt Kinderopvang, Hasselt |
Frank Smeets | Toegankelijk Vlaanderen, Hasselt |
Frank Smeets | Kind en Taal, Genk |
Frank Smeets | Officenter Immo Beringen, Beringen |
Frank Smeets | LIMBURG STERK MERK, Hasselt |
Frank Smeets | LSM, Hasselt |
Frank SMEETS | NOORDLIMBURGSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE OPRICHTING VAN EEN INDUSTRIEPARK IN NOORD-LIMBURG, Pelt |
Frank SMEETS | NOLIMPARK, Pelt |
FRANK SMEETS | LIFE SCIENCES DEVELOPMENT CAMPUS, Diepenbeek |
FRANK SMEETS | LSDC, Diepenbeek |
Frank SMEETS | Officenter Immo Beringen, Beringen |
Frank Smeets | ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG, Hasselt |
Frank Smeets | ERSV Limburg, Hasselt |
Frank Smeets | CAMPUS ENERGYVILLE, Genk |
Frank Smeets | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF PELT, Pelt |
Frank Smeets | AGB GO, Pelt |
Frank Smeets | Regio Noord-Limburg, Pelt |
Frank Smeets | SYNTRAPXL, Genk |
Mandates of public mandate holder Frank SMEETS
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Frank Smeets | Pelt (Gemeente) | Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | 50 241,00 - 100 480,00 | 01/01/2019 | |
Frank Smeets | Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg vzw | Bestuurder | Niet bezoldigd | ||
Frank Smeets | Hogeschool PXL | Voorzitter van de raad van bestuur | 5 025,00 - 10 048,00 | ||
Frank Smeets | Kind en Taal vzw | Voorzitter | Niet bezoldigd | ||
Frank Smeets | Regio Noord-Limburg | Bestuurder | Niet bezoldigd | 01/01/2019 | |
Frank Smeets | Sint-Willibrordusscouts vzw | Voorzitter | Niet bezoldigd | ||
Frank Smeets | Smeets-Nelissen vof | Zaakvoerder | Niet bezoldigd | ||
Frank Smeets | Universiteit Hasselt | Bestuurder | 1,00 - 5 024,00 |