Mandate holders GEERT DE BRUYNE
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Geert Debruyne | Financial Media audit, Gent |
Geert Debruyne | FMA, Gent |
Geert Debruyne | , |
Geert Debruyne | FREELANCE INFORMATION TECHNOLOGY, Kuurne |
Geert Debruyne | FIT, Kuurne |
Geert DEBRUYNE | CHHOGORI, Izegem |
Geert DEBRUYNE | CHHOGORI, Izegem |
GEERT DE BRUYNE | CONSIDER IT DONE, Gent |
GEERT DE BRUYNE | C.I.D., Gent |
Geert Debruyne | GYNAECOLOGIE DEBRUYNE, Destelbergen |
GEERT DE BRUYNE | DE BRUYNE - SIMOENS, Oudenaarde |
GEERT DE BRUYNE | DBS, Oudenaarde |
Geert De Bruyne | MAMBO ART, Gent |
Geert De Bruyne | CONSIDER IT DONE, Gent |
Geert De Bruyne | C.I.D., Gent |
Geert De Bruyne | MAMBO ART, Gent |
GEERT DEBRUYNE | FAECO, Aalter |
Geert DE BRUYNE | CLEAN BY STEAM, Lievegem |
Geert DE BRUYNE | CLEAN BY STEAM, Lievegem |
Mandates of public mandate holder GEERT DE BRUYNE
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Geert De Bruyne | Koninklijk Gesticht van Mesen | Regeringscommissaris in een instelling | Niet bezoldigd | ||
Geert De Bruyne | Bayard Shooting Club vzw | Secretaris | Niet bezoldigd | ||
Geert De Bruyne | Belgisch leger | Luitenant-kolonel | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Geert De Bruyne | Nationaal Geografisch Instituut | Lid van het Comité van Beheer | Niet bezoldigd | ||
Geert De Bruyne | War Heritage Institute | Lid van de raad van bestuur | Niet bezoldigd |