Mandate holders JAN LAURENS
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Jan Laurens | ESCO, Knokke-Heist |
Jan Laurens | ESCO, Knokke-Heist |
JAN LAURENS | ENTI, Koksijde |
JAN LAURENS | Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Veurne en Ommeland, Ieper |
JAN LAURENS | I.V.V.O., Ieper |
JAN LAURENS | Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Veurne en Ommeland, Ieper |
JAN LAURENS | I.V.V.O., Ieper |
Jan Laurens G Paas | JP Safety Consultancy, Antwerpen |
Jan-Laurens Verleye | MAES & VERLEYE INVEST, Ichtegem |
Jan-Laurens Verleye | MAES & VERLEYE INVEST, Ichtegem |
Jan-Laurens Verleye | MAES & VERLEYE INVEST, Ichtegem |
Mandates of public mandate holder JAN LAURENS
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Jan Laurens | Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veu | Lid van de raad van bestuur | 430,91 | 26/03/2019 | |
Jan Laurens | Ieper (Stad) | Gemeenteraadslid | 1,00 - 5 024,00 | ||
Jan Laurens | Kermiscomité Boezinge | Secretaris | Niet bezoldigd | ||
Jan Laurens | Koninklijke wielerclub de Sasspurters vzw | Penningmeester | Niet bezoldigd | ||
Jan Laurens | Vauban agb | Lid van de raad van bestuur | Niet bezoldigd |