Mandate holders Jan Moons
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Jan Moons | The Master Labs, Kontich |
Jan Moons | V.M.D., Arendonk |
jan Moons | UXpro, Wommelgem |
Jan Moons | MC & E, Heist-op-den-Berg |
jan Moons | UXprobe, Heist-op-den-Berg |
Jan Moons | Apéro, Herentals |
Jan Moons | CIPAL, Geel |
Jan Moons | C.I.P.A.L., Geel |
Jan Moons | Inovet, Arendonk |
Jan Moons | LAFECA, Arendonk |
Jan Moons | STUDIECENTRUM VOOR AUTOMATISCHE INFORMATIEVERWERKING, Sint-Martens-Latem |
Jan Moons | S.A.I., Sint-Martens-Latem |
Jan Moons | KEY STREET ESTATE, Kontich |
Jan Moons | STUDIECENTRUM VOOR AUTOMATISCHE INFORMATIEVERWERKING, Sint-Martens-Latem |
Jan Moons | S.A.I., Sint-Martens-Latem |
JAN MOONS | GETRA, Nijlen |
JAN MOONS | UPGRADED, Edegem |
Jan Moons | Melton Consultants, Kruibeke |
Jan Moons | GETRA, Nijlen |
Mandates of public mandate holder Jan Moons
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Jan Moons | Heist-op-den-Berg (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 50 241,00 - 100 480,00 | 08/01/2019 | |
Jan Moons | CIPAL - Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Lim | Lid van de raad van bestuur | 1 919,97 | 22/03/2019 | |
Jan Moons | Apero bvba | Bestuurder | Niet bezoldigd | ||
Jan Moons | Arrondissementeel bestuur N-VA | Lid | Niet bezoldigd | ||
Jan Moons | MC&E bvba | Zaakvoerder | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Jan Moons | N-VA Heist-op-den-Berg | Lid | Niet bezoldigd | ||
Jan Moons | Partijraad N-VA | Lid | Niet bezoldigd |