Mandate holders Jean Pierre DENIS
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
JEAN-PIERRE DENIS | Ardenia, Anderlecht |
JEAN- PIERRE DENIS | ALPI CONSTRUCT, Anderlecht |
JEAN-PIERRE DENIS | ALPI CONSTRUCT, Anderlecht |
Jean Pierre DENIS | Ardenia, Anderlecht |
Jean-Pierre DENIS | Télé - Entraide Herve, Herve |
Jean-Pierre Denis | ORES Assets, Charleroi |
JEAN-PIERRE DENIS | La Maison du Peuple, Ath |
Jean-Pierre Denis D Mahin | MAHIN FRERES S.P.R.L., Welkenraedt |
Mandates of public mandate holder Jean Pierre DENIS
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Denis | Parlement de la Communauté française | Député | Non rémunéré | 25/05/2019 | |
Jean-Pierre Denis | Parlement wallon | Député | 115 137,58 | 14/05/2019 |